Harris County

🔍 Results for "PROVIDENCE ST" 50 found
Estimated Tax Rate: 234.500%
PID Address Market Value Total Area Impr Class
0090120000009 0 PROVIDENCE ST HOUSTON 77020 $0 0 sq ft C1
0060500000013 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $0 0 sq ft X1
0060500010001 2801 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $200,407 1,492 sq ft 1007
0060500010002 2803 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $206,409 1,464 sq ft 1007
0060500010003 2805 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $170,117 1,790 sq ft 1007
0060500010004 2807 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $138,683 2,215 sq ft 1007
0060500010005 2809 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $228,522 1,492 sq ft 1007
0081490000002 3603 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $159,582 1,416 sq ft 1001
0081490000003 3609 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $33,612 0 sq ft C1
0081490000004 3617 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $149,642 1,142 sq ft 1001
0081490000006 3701 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $79,999 0 sq ft C1
0081490000007 770 3705 PROVIDENCE ST 770, HOUSTON $87,058 87,058 sq ft 77020
0081490000008 3717 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $81,919 0 sq ft C1
0081490000011 3611 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $91,662 410 sq ft 1001
0081490000015 770 0 PROVIDENCE ST 770, HOUSTON $0 0 sq ft 77020
0081490000016 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $0 0 sq ft X1
0081490000017 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $0 0 sq ft X1
0081500000013 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $17,575 0 sq ft C1
0081500000021 3610 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $72,000 0 sq ft C1
0081500000024 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $0 0 sq ft X1
0081560000002 4108 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $240,537 792 sq ft 1001
0081560000003 4024 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $193,500 0 sq ft C1
0081560000004 4016 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $381,824 1,500 sq ft 1001
0081560000005 4014 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $333,424 1,075 sq ft 1001
0081560000007 4006 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $193,500 0 sq ft C1
0081570000001 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $2,500 0 sq ft C1
0081570000002 4107 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $478,279 2,539 sq ft 1001
0081570000003 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $103,175 0 sq ft C1
0081960000002 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $0 0 sq ft X1
0081960000003 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $162,500 0 sq ft C2
0081960000004 2720 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $195,000 0 sq ft C2
0090110000007 3407 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $87,875 0 sq ft C3
0090110000008 3409 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $230,822 702 sq ft 1001
0090110000008 3409 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $230,822 708 sq ft 1001
0090110000016 3417 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $61,133 0 sq ft C1
0090120000007 3507 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $197,558 950 sq ft 1001
0090120000008 3509 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $107,431 720 sq ft 1001
0090120000010 3519 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $0 1,084 sq ft 1001
0090120000012 3501 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $47,500 0 sq ft C1
0141740000008 2613 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $162,500 0 sq ft C2
0141740000009 0 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $162,500 162,500 sq ft C2
0141750000009 2700 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $81,250 0 sq ft C2
0141750000010 2713 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $81,250 0 sq ft C2
0141750000014 2709 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $81,250 0 sq ft C2
0141750000015 2711 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $81,250 0 sq ft C2
0141750000016 2715 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $147,678 1,020 sq ft 1001
0141770000003 2612 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $162,500 0 sq ft C2
0141770000004 2608 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $162,500 0 sq ft C2
0221890000022 4441 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $164,738 984 sq ft 1001
0221890000024 4439 PROVIDENCE ST HOUSTON, 77020 $323,472 1,232 sq ft 1001
Official HCAD Search