Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537-7003
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1378315
Improvement Class
Not Classified
Living Area
624 sqft
Year Built
1995
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$3,402
GeoID
B3070-92-000-0016-03
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 16 12X36 WOODLAND PARK, VIN: 1W9BB02S6T1046631/ NEW ACCT 2022

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$3,402
Median Value
$3,828
Proposed Value
$3,446
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1378315 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $3,402 624 1995 โŒ 0.0 0.00 mi
354531 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,958 597 1995 โŒ 0.0 โ€” 124.1
20837079 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,729 576 1996 โŒ 0.0 โ€” 122.0
1305334 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,421 644 1997 โŒ 0.0 โ€” 121.4
1013075 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,555 656 1997 โŒ 0.0 โ€” 121.0
1506993 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,948 584 1993 โŒ 0.0 โ€” 120.7
1558722 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,928 576 2000 โŒ 0.0 โ€” 116.0
1123667 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,604 672 1990 โŒ 0.0 โ€” 116.0
1180207 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,347 588 1988 โŒ 0.0 โ€” 113.3
1378895 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,656 578 1988 โŒ 0.0 โ€” 113.0
353304 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,868 576 1987 โŒ 0.0 โ€” 111.5
352441 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,007 604 1983 โŒ 0.0 โ€” 106.4
1378254 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,610 600 1980 โŒ 0.0 โ€” 101.7
Hidalgo CAD Portal