Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1378894
Improvement Class
Not Classified
Living Area
516 sqft
Year Built
1976
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$1,655
GeoID
B3070-92-000-0109-04
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 109 8X32 CHARRIOTT, VIN: CK35812605/ NEW ACCT 2022

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$1,655
Median Value
$1,931
Proposed Value
$1,738
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1378894 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $1,655 516 1976 โŒ 0.0 0.00 mi
1642265 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $927 478 1978 โŒ 0.0 โ€” 120.5
958264 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,217 516 1980 โŒ 0.0 โ€” 119.0
352422 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,900 540 1981 โŒ 0.0 โ€” 116.6
1557470 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,962 544 1981 โŒ 0.0 โ€” 116.4
1375550 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,494 508 1983 โŒ 0.0 โ€” 114.2
352428 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,339 518 1984 โŒ 0.0 โ€” 112.9
1640097 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,111 560 1983 โŒ 0.0 โ€” 112.8
352316 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,599 500 1984 โŒ 0.0 โ€” 112.4
1308865 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,391 506 1986 โŒ 0.0 โ€” 109.6
1473246 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,477 481 1995 โŒ 0.0 โ€” 95.1
840496 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,397 516 1999 โŒ 0.0 โ€” 90.5
1642953 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,249 508 2001 โŒ 0.0 โ€” 87.2
Hidalgo CAD Portal