Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, SILVERCLIFF 54104
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1380262
Improvement Class
Not Classified
Living Area
563 sqft
Year Built
2001
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$5,338
GeoID
B3070-92-000-0574-02
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 574 8X32, TRAVEL TRAILER, VIN: 10825644179131150 / NEW ACCT 2022

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$5,338
Median Value
$3,928
Proposed Value
$3,535
Annual Tax Savings
$33
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1380262 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $5,338 563 2001 โŒ 0.0 0.00 mi
1013803 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,053 564 2000 โŒ 0.0 โ€” 123.5
1642952 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,820 576 2000 โŒ 0.0 โ€” 123.0
1558722 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,928 576 2000 โŒ 0.0 โ€” 123.0
1642946 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,837 558 1999 โŒ 0.0 โ€” 121.8
1468140 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,928 568 1998 โŒ 0.0 โ€” 120.3
20837079 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,729 576 1996 โŒ 0.0 โ€” 117.0
958319 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,854 548 1993 โŒ 0.0 โ€” 112.5
348969 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,638 564 1990 โŒ 0.0 โ€” 108.5
353304 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,868 576 1987 โŒ 0.0 โ€” 103.5
352430 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $7,783 552 2016 โŒ 0.0 โ€” 102.1
1308875 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,216 548 1985 โŒ 0.0 โ€” 100.5
1569443 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,825 558 1982 โŒ 0.0 โ€” 96.3
Hidalgo CAD Portal