Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, MARSHALLTOWN 50158-8837
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1471251
Improvement Class
Not Classified
Living Area
1344 sqft
Year Built
1998
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$39,939
GeoID
B3070-97-000-0004-10
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK,SPACE 4 16X60 SONOMA, MH LABEL# HWC0254993, SERIAL# CBH005215TX / NEW ACCT 2023

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$39,939
Median Value
$44,665
Proposed Value
$40,198
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1471251 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $39,939 1344 1998 โŒ 0.0 0.00 mi
783838 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $49,459 1368 1998 โŒ 0.0 โ€” 124.6
20835761 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $29,379 1424 1998 โŒ 0.0 โ€” 123.8
20835246 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $41,326 1232 1999 โŒ 0.0 โ€” 121.8
1642373 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $48,912 1332 2003 โŒ 0.0 โ€” 117.3
1308937 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $48,198 1358 2004 โŒ 0.0 โ€” 115.8
1372733 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $55,423 1225 2006 โŒ 0.0 โ€” 111.2
1234519 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $45,023 1256 1989 โŒ 0.0 โ€” 110.2
1640110 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $58,333 1248 1989 โŒ 0.0 โ€” 110.1
1180183 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $43,634 1336 1987 โŒ 0.0 โ€” 108.4
1234576 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $41,211 1248 1986 โŒ 0.0 โ€” 105.6
1076277 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $44,307 1396 1985 โŒ 0.0 โ€” 104.7
840460 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,117 1264 1981 โŒ 0.0 โ€” 98.3
Hidalgo CAD Portal