Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1566059
Improvement Class
Not Classified
Living Area
900 sqft
Year Built
2008
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$51,074
GeoID
B3070-97-000-0772-00
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK,SPACE 772 15X60, LABEL# RAD1466942, SERIAL# CHVM06086026019 / NEW ACCT 2024

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$51,074
Median Value
$41,348
Proposed Value
$37,213
Annual Tax Savings
$228
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1566059 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $51,074 900 2008 โŒ 0.0 0.00 mi
1180986 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $49,958 896 2004 โŒ 0.0 โ€” 118.9
1019422 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $31,809 896 1999 โŒ 0.0 โ€” 111.4
1640365 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $47,240 896 1995 โŒ 0.0 โ€” 105.4
357064 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $31,010 880 1993 โŒ 0.0 โ€” 102.1
348964 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $38,597 896 1992 โŒ 0.0 โ€” 100.9
348967 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $44,238 896 1990 โŒ 0.0 โ€” 97.9
683480 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $44,099 896 1987 โŒ 0.0 โ€” 93.4
839659 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $37,049 896 1986 โŒ 0.0 โ€” 91.9
1351893 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $37,063 924 1986 โŒ 0.0 โ€” 91.5
1124453 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $30,258 896 1985 โŒ 0.0 โ€” 90.4
1234573 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $46,604 924 1985 โŒ 0.0 โ€” 90.0
1234193 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $49,303 924 1982 โŒ 0.0 โ€” 85.5
Hidalgo CAD Portal