Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537-7001
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
782886
Improvement Class
Not Classified
Living Area
924 sqft
Year Built
1999
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$21,574
GeoID
B3070-97-000-0737-00
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK, SPACE 737 14X66, GRAHAM, LABEL # TXS0585737, SERIAL # CK65142739

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$21,574
Median Value
$24,984
Proposed Value
$22,486
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
782886 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $21,574 924 1999 โŒ 0.0 0.00 mi
1640357 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,925 924 1996 โŒ 0.0 โ€” 120.5
981551 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $26,629 924 1992 โŒ 0.0 โ€” 114.5
1013081 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $31,988 924 1990 โŒ 0.0 โ€” 111.5
1460392 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $32,111 924 1989 โŒ 0.0 โ€” 110.0
1643122 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $31,697 924 2010 โŒ 0.0 โ€” 108.5
1370608 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $19,280 928 1988 โŒ 0.0 โ€” 108.4
20835426 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $16,542 924 1986 โŒ 0.0 โ€” 105.5
1471502 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $17,315 924 1985 โŒ 0.0 โ€” 104.0
349096 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $31,989 924 1985 โŒ 0.0 โ€” 104.0
1234520 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $27,492 932 1984 โŒ 0.0 โ€” 102.3
20835237 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $23,339 952 1984 โŒ 0.0 โ€” 101.9
895890 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $22,833 952 1982 โŒ 0.0 โ€” 98.9
Hidalgo CAD Portal