Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537-7001
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
787797
Improvement Class
Not Classified
Living Area
1216 sqft
Year Built
1999
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$27,313
GeoID
B3070-97-000-0740-01
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK, SPACE 740 16X76 RIVERA, LABEL # PFS0568884, SERIAL # 12329426

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$27,313
Median Value
$25,167
Proposed Value
$22,650
Annual Tax Savings
$50
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
787797 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $27,313 1216 1999 โŒ 0.0 0.00 mi
1639939 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $23,254 1180 1999 โŒ 0.0 โ€” 124.4
1471504 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $29,164 1176 2000 โŒ 0.0 โ€” 122.8
1132173 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $26,342 1216 1997 โŒ 0.0 โ€” 122.0
1557378 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $36,353 1216 1997 โŒ 0.0 โ€” 122.0
959052 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $38,574 1216 1996 โŒ 0.0 โ€” 120.5
845575 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $33,084 1158 1994 โŒ 0.0 โ€” 116.5
1308450 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $18,776 1252 1984 โŒ 0.0 โ€” 101.9
1274117 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $28,276 1204 1982 โŒ 0.0 โ€” 99.3
1372263 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $22,956 1182 1981 โŒ 0.0 โ€” 97.4
840460 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,117 1264 1981 โŒ 0.0 โ€” 97.2
1308911 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $19,416 1260 1979 โŒ 0.0 โ€” 94.3
20836228 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $23,992 1164 0 โŒ 0.0 โ€” 0.0
Hidalgo CAD Portal