Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537-7004
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1180317
Improvement Class
Not Classified
Living Area
478 sqft
Year Built
1990
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$4,504
GeoID
B3070-92-000-0122-03
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 122 12X24 QUAILRIDGE, VIN:1PM93PK1PL1000638/NEW ACCT 2019

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$4,504
Median Value
$3,761
Proposed Value
$3,385
Annual Tax Savings
$17
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1180317 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $4,504 478 1990 โŒ 0.0 0.00 mi
352436 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,392 510 1990 โŒ 0.0 โ€” 123.7
1180204 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,566 464 1992 โŒ 0.0 โ€” 121.4
352274 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,059 474 1986 โŒ 0.0 โ€” 118.8
1308891 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,636 496 1994 โŒ 0.0 โ€” 118.2
1308865 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,391 506 1986 โŒ 0.0 โ€” 117.8
1473246 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,477 481 1995 โŒ 0.0 โ€” 117.4
20873321 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,317 491 2001 โŒ 0.0 โ€” 108.0
352427 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,794 506 2001 โŒ 0.0 โ€” 107.3
352431 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,468 515 2001 โŒ 0.0 โ€” 107.0
352420 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,130 462 2010 โŒ 0.0 โ€” 94.3
1308900 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,845 498 2010 โŒ 0.0 โ€” 94.2
1642962 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,272 452 2015 โŒ 0.0 โ€” 86.4
Hidalgo CAD Portal