Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
352431
Improvement Class
Not Classified
Living Area
515 sqft
Year Built
2001
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$5,468
GeoID
B3070-92-000-0021-02
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY), SPACE 21 12X34 CANTERBURY, VIN: 40GRP352X1G002320/ NEW ACCT 2026

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$5,468
Median Value
$4,056
Proposed Value
$3,650
Annual Tax Savings
$33
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
352431 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $5,468 515 2001 โŒ 0.0 0.00 mi
352427 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,794 506 2001 โŒ 0.0 โ€” 124.7
20873321 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,317 491 2001 โŒ 0.0 โ€” 124.1
1013800 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,390 520 2000 โŒ 0.0 โ€” 123.3
1558734 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $7,045 500 2000 โŒ 0.0 โ€” 122.9
1308891 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,636 496 1994 โŒ 0.0 โ€” 113.8
352439 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,797 516 1992 โŒ 0.0 โ€” 111.5
1308900 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,845 498 2010 โŒ 0.0 โ€” 110.8
1567690 1015 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,721 542 2010 โŒ 0.0 โ€” 110.5
352436 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,392 510 1990 โŒ 0.0 โ€” 108.3
1642959 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,427 522 1990 โŒ 0.0 โ€” 108.2
1642957 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $7,600 537 1988 โŒ 0.0 โ€” 104.6
1308875 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,216 548 1985 โŒ 0.0 โ€” 99.7
Hidalgo CAD Portal