Hidalgo County

1015 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1567690
Improvement Class
Not Classified
Living Area
542 sqft
Year Built
2010
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$3,721
GeoID
B3070-92-000-0337-06
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 337 13X34, VIN: 1S0R37200C2014432 / NEW ACCT 2024

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$3,721
Median Value
$2,831
Proposed Value
$2,548
Annual Tax Savings
$21
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1567690 1015 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $3,721 542 2010 โŒ 0.0 0.00 mi
1380262 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,338 563 2001 โŒ 0.0 โ€” 110.7
1013800 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,390 520 2000 โŒ 0.0 โ€” 109.2
1642946 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,837 558 1999 โŒ 0.0 โ€” 107.9
958319 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,854 548 1993 โŒ 0.0 โ€” 99.3
1642959 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,427 522 1990 โŒ 0.0 โ€” 94.3
1308875 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,216 548 1985 โŒ 0.0 โ€” 87.3
1558068 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,553 549 1985 โŒ 0.0 โ€” 87.2
1640097 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,111 560 1983 โŒ 0.0 โ€” 83.8
1308856 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,517 548 1982 โŒ 0.0 โ€” 82.8
1569443 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,825 558 1982 โŒ 0.0 โ€” 82.4
1557470 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,962 544 1981 โŒ 0.0 โ€” 81.4
352422 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $1,900 540 1981 โŒ 0.0 โ€” 81.4
Hidalgo CAD Portal