Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, MARSHALL 56258-5418
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1013800
Improvement Class
Not Classified
Living Area
520 sqft
Year Built
2000
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$4,390
GeoID
B3070-92-000-0086-01
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 86 12X33 PARK MODEL, VIN: N/A / NEW ACCT 2016

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$4,390
Median Value
$3,123
Proposed Value
$2,811
Annual Tax Savings
$30
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1013800 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $4,390 520 2000 โŒ 0.0 0.00 mi
840496 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,397 516 1999 โŒ 0.0 โ€” 123.3
352431 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,468 515 2001 โŒ 0.0 โ€” 123.3
352427 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,794 506 2001 โŒ 0.0 โ€” 123.0
958319 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,854 548 1993 โŒ 0.0 โ€” 113.4
352439 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,797 516 1992 โŒ 0.0 โ€” 112.8
1642959 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,427 522 1990 โŒ 0.0 โ€” 109.9
352436 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,392 510 1990 โŒ 0.0 โ€” 109.6
1567690 1015 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,721 542 2010 โŒ 0.0 โ€” 109.2
1308900 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,845 498 2010 โŒ 0.0 โ€” 109.2
1308865 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,391 506 1986 โŒ 0.0 โ€” 103.5
1308875 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,216 548 1985 โŒ 0.0 โ€” 101.4
958264 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $2,217 516 1980 โŒ 0.0 โ€” 94.8
Hidalgo CAD Portal