Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DAVENPORT 52806
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1557331
Improvement Class
Not Classified
Living Area
784 sqft
Year Built
1988
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$14,461
GeoID
B3070-97-000-0013-06
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK,SPACE 13 14X56 MELODY, LABEL# TEX0115035, SERIAL# 1279456536813 / NEW ACCT 2024

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$14,461
Median Value
$18,233
Proposed Value
$16,410
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1557331 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $14,461 784 1988 โŒ 0.0 0.00 mi
1557313 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $13,276 728 1988 โŒ 0.0 โ€” 123.6
352107 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $15,604 784 1986 โŒ 0.0 โ€” 122.0
503640 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $18,855 870 1986 โŒ 0.0 โ€” 119.8
349401 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $17,611 728 1985 โŒ 0.0 โ€” 119.1
355752 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $17,351 854 1985 โŒ 0.0 โ€” 118.7
1569054 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,684 868 1985 โŒ 0.0 โ€” 118.4
1640065 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $18,863 784 1980 โŒ 0.0 โ€” 113.0
1471847 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,222 784 1980 โŒ 0.0 โ€” 113.0
1568819 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $15,033 864 1997 โŒ 0.0 โ€” 109.5
845151 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,371 868 1979 โŒ 0.0 โ€” 109.4
783382 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,185 728 1975 โŒ 0.0 โ€” 104.1
959060 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $14,500 672 1974 โŒ 0.0 โ€” 101.1
Hidalgo CAD Portal