Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, WOODSTOWN 08098
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1640065
Improvement Class
Not Classified
Living Area
784 sqft
Year Built
1980
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$18,863
GeoID
B3070-97-000-0191-05
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK,SPACE 191 14X56 LANCER,LABEL # TEX0008949, SERIAL # TX31767335/NEW ACCT 2025

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$18,863
Median Value
$18,898
Proposed Value
$17,008
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1640065 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $18,863 784 1980 โŒ 0.0 0.00 mi
1471847 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,222 784 1980 โŒ 0.0 โ€” 125.0
845151 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,371 868 1979 โŒ 0.0 โ€” 121.4
349401 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $17,611 728 1985 โŒ 0.0 โ€” 116.1
783382 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $20,185 728 1975 โŒ 0.0 โ€” 116.1
352107 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $15,604 784 1986 โŒ 0.0 โ€” 116.0
355752 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $17,351 854 1985 โŒ 0.0 โ€” 115.7
1557331 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $14,461 784 1988 โŒ 0.0 โ€” 113.0
358269 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $25,812 724 1987 โŒ 0.0 โ€” 113.0
1131868 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $22,703 840 1988 โŒ 0.0 โ€” 111.6
1557313 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $13,276 728 1988 โŒ 0.0 โ€” 111.6
1568819 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $15,033 864 1997 โŒ 0.0 โ€” 97.5
895331 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $22,977 840 2002 โŒ 0.0 โ€” 90.6
Hidalgo CAD Portal