Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537-7001
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1013070
Improvement Class
Not Classified
Living Area
684 sqft
Year Built
1995
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$9,875
GeoID
B3070-92-000-0548-01
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 548 12X33 CAVCO, VIN: 46NPA332456000886 / NEW ACCT 2016

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$9,875
Median Value
$6,885
Proposed Value
$6,196
Annual Tax Savings
$70
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1013070 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $9,875 684 1995 โŒ 0.0 0.00 mi
1075260 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,914 728 1996 โŒ 0.0 โ€” 122.2
1569065 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,342 624 1993 โŒ 0.0 โ€” 120.2
1569623 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,849 640 1998 โŒ 0.0 โ€” 119.2
1642950 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,846 659 2000 โŒ 0.0 โ€” 116.8
654306 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $7,329 643 1989 โŒ 0.0 โ€” 114.8
1563371 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,524 696 1988 โŒ 0.0 โ€” 114.1
1242218 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,664 620 1989 โŒ 0.0 โ€” 114.1
1180201 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,921 716 1987 โŒ 0.0 โ€” 112.1
789111 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,956 654 1981 โŒ 0.0 โ€” 103.1
1179136 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $8,240 686 1980 โŒ 0.0 โ€” 102.4
958253 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $8,955 674 2010 โŒ 0.0 โ€” 102.2
357950 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $7,710 724 2016 โŒ 0.0 โ€” 92.3
Hidalgo CAD Portal