Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537-3551
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1180201
Improvement Class
Not Classified
Living Area
716 sqft
Year Built
1987
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$6,921
GeoID
B3070-92-000-0578-03
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY), SPACE 578 12X33 PALM AIRE, VIN:1P9T3614H1214020 / NEW ACCT 2019

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$6,921
Median Value
$7,117
Proposed Value
$6,405
Annual Tax Savings
$0
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1180201 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $6,921 716 1987 โŒ 0.0 0.00 mi
1563371 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,524 696 1988 โŒ 0.0 โ€” 122.9
1123667 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,604 672 1990 โŒ 0.0 โ€” 119.3
789111 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,956 654 1981 โŒ 0.0 โ€” 114.3
1179136 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $8,240 686 1980 โŒ 0.0 โ€” 113.7
1013070 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,875 684 1995 โŒ 0.0 โ€” 112.1
1075260 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,914 728 1996 โŒ 0.0 โ€” 111.2
1013075 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,555 656 1997 โŒ 0.0 โ€” 108.3
1642955 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,918 730 1999 โŒ 0.0 โ€” 106.6
1642950 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,846 659 2000 โŒ 0.0 โ€” 103.9
1642951 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,776 749 2001 โŒ 0.0 โ€” 103.1
958253 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $8,955 674 2010 โŒ 0.0 โ€” 89.3
357950 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $7,710 724 2016 โŒ 0.0 โ€” 81.3
Hidalgo CAD Portal