Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, DONNA 78537
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
357950
Improvement Class
Not Classified
Living Area
724 sqft
Year Built
2016
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$7,710
GeoID
B3070-92-000-0818-01
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK (IMPROVEMENTS ONLY),SPACE 818 12X36 PARK MODEL, VIN: IK9PK39T5CG010193 / NEW ACCT 2026

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$7,710
Median Value
$6,722
Proposed Value
$6,050
Annual Tax Savings
$23
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
357950 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $7,710 724 2016 โŒ 0.0 0.00 mi
958253 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $8,955 674 2010 โŒ 0.0 โ€” 114.6
1642951 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,776 749 2001 โŒ 0.0 โ€” 101.8
1642955 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $3,918 730 1999 โŒ 0.0 โ€” 99.3
1642950 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,846 659 2000 โŒ 0.0 โ€” 99.2
1075260 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,914 728 1996 โŒ 0.0 โ€” 94.9
1013075 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,555 656 1997 โŒ 0.0 โ€” 94.6
1013070 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $9,875 684 1995 โŒ 0.0 โ€” 92.4
1123667 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $4,604 672 1990 โŒ 0.0 โ€” 84.6
1563371 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,524 696 1988 โŒ 0.0 โ€” 82.2
1180201 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $6,921 716 1987 โŒ 0.0 โ€” 81.3
789111 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $5,956 654 1981 โŒ 0.0 โ€” 70.6
1179136 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $8,240 686 1980 โŒ 0.0 โ€” 70.0
Hidalgo CAD Portal